Reconstruction de la convention : AQ20016524_2027-05-18
Voir le texte completDétails de la reconstruction
ID Convention : AQ20016524_2027-05-18
Statut : Complété
Complété : 2025-08-28T05:37:33.449777
Total des articles : 35
Total des clauses : 35/0
Taux d'extraction : 0.0%
Statistiques d'extraction
Articles et clauses
# | Titre | Pages | Clauses | Taux d'extraction | Actions |
---|---|---|---|---|---|
None | Article .01 — But de la convention | 5 6 | 1/0 |
|
|
None | Article I — Interprétation des termes | 7 8 9 10 11 | 1/0 |
|
|
None | Article II — Notes | 12 | 1/0 |
|
|
None | Article III — Reconnaissance et juridiction | 13 14 15 16 | 1/0 |
|
|
None | Article IV — Droits de la direction | 17 18 19 | 1/0 |
|
|
None | Article V — Adhésion syndicale | 20 21 | 1/0 |
|
|
None | Article VI — Activités syndicales | 22 23 24 25 26 | 1/0 |
|
|
None | Article VII — Procédure de griefs | 27 28 29 30 31 | 1/0 |
|
|
None | Article VIII — Mesures disciplinaires | 32 33 34 | 1/0 |
|
|
None | Article IX — Comité de relations de travail | 35 | 1/0 |
|
|
None | Article X — Classifications, salaire, primes et boni | 36 37 38 39 40 41 | 1/0 |
|
|
None | Article XI — Ancienneté | 42 43 44 | 1/0 |
|
|
None | Article XII — Mouvement de personnel | 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 | 1/0 |
|
|
None | Article XIII — Heures de travail | 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 | 1/0 |
|
|
None | Article XIV — Temps supplémentaire | 80 81 | 1/0 |
|
|
None | Article XV — Vacances | 82 83 84 85 86 | 1/0 |
|
|
None | Article XVI — Jours fériés | 87 88 89 90 91 92 | 1/0 |
|
|
None | Article XVII — Congés sociaux | 93 94 95 96 | 1/0 |
|
|
None | Article XVIII — Sécurité sociale | 97 98 99 100 101 102 103 | 1/0 |
|
|
None | Article XIX — Congés sans solde | 104 105 | 1/0 |
|
|
None | Article XX — Congé de maternité, de paternité et parental | 106 | 1/0 |
|
|
None | Article XXI — Dispositions générales | 107 108 109 | 1/0 |
|
|
None | Article XXII — Santé et sécurité | 110 111 112 113 | 1/0 |
|
|
None | Article XXIII — Semaine réduite de travail | 114 115 116 | 1/0 |
|
|
None | Article XXIV — Durée de la convention | 117 | 1/0 |
|
Annexes
# | Titre | Pages | Contenu | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Annexe A — Classifications | 118 | Aucune clause | Voir |
B | Annexe B — Échelles de salaires | 118 119 120 | Aucune clause | Voir |
B | Annexe B-1 — Règlement salarial | 121 122 | Aucune clause | Voir |
B | Annexe B-2 — Salaire minimum | 122 | Aucune clause | Voir |
C | Annexe C — Formule de disponibilité | 123 124 125 | Aucune clause | Voir |
D | Annexe D — Rénovation majeure | 126 | Aucune clause | Voir |
E | Annexe E — Mécanisme de crédit d'heures accumulées | 127 128 | Aucune clause | Voir |
F | Annexe F — Besoin vacant pour salariés à temps partiel | 129 | Aucune clause | Voir |
G | Annexe G — Rapport de cotisations | 130 131 | Aucune clause | Voir |
Lettres d'entente
# | Titre | Pages | Contenu | Actions |
---|---|---|---|---|
N/D | Recueil de lettres d'entente déposée (various LETTRES D'ENTENTE) | 132 133 134 135 136 137 138 | Aucune clause | Aucun numéro d'article |