Reconstruction de la convention : AQ20020976_2028-03-31
Voir le texte completDétails de la reconstruction
ID Convention : AQ20020976_2028-03-31
Statut : Complété
Complété : 2025-08-28T05:37:44.770078
Total des articles : 24
Total des clauses : 68/56
Taux d'extraction : 121.4%
Statistiques d'extraction
Articles et clauses
# | Titre | Pages | Clauses | Taux d'extraction | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1-0.00 | CHAPITRE 1-0.00 GÉNÉRALITÉS | 6 7 8 9 10 11 12 13 | 9/9 |
|
|
2-0.00 | CHAPITRE 2-0.00 VIE SYNDICALE | 14 15 16 17 18 19 | 5/5 |
|
|
3-0.00 | CHAPITRE 3-0.00 PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET PARTICIPATION | 19 20 21 22 23 24 25 | 5/5 |
|
|
4-0.00 | CHAPITRE 4-0.00 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | 9/9 |
|
|
5-0.00 | CHAPITRE 5-0.00 MISES À PIED, CESSION D'ACTIVITÉS ET PÉRIODE DE RECYCLAGE | 45 46 47 48 | 3/3 |
|
|
6-0.00 | CHAPITRE 6-0.00 ORGANISATION DE LA CARRIÈRE | 49 50 51 52 53 54 55 56 57 | 10/10 |
|
|
7-0.00 | CHAPITRE 7-0.00 RÉMUNÉRATION ET AUTRES DISPOSITIONS D'ORDRE MONÉTAIRE | 58 59 60 61 62 | 5/5 |
|
|
8-0.00 | CHAPITRE 8-0.00 RÉGIMES COLLECTIFS | 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 | 4/4 |
|
|
9-0.00 | CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS ET ARBITRAGE | 81 82 83 | 1/2 |
|
|
10-0.00 | CHAPITRE 10-0.00 PERSONNES EMPLOYÉES SURNUMÉRAIRES | 84 85 | 1/1 |
|
|
11-0.00 | CHAPITRE 11-0.00 DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE | 92 | 3/3 |
|
Lettres d'entente
# | Titre | Pages | Contenu | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Lettre d'entente no 1 - Concernant le maintien de l'équité salariale (AMP-SPGQ) | 97 | Aucune clause | Voir |
10 | Lettre d'entente no 10 - Majoration du maximum de l'échelle pour diplômés d'études supérieures | 110 | Aucune clause | Voir |
2 | Lettre d'entente no 2 - Utilisation et résorption de la banque de congés de maladie | 98 99 100 | Aucune clause | Voir |
3 | Lettre d'entente no 3 - Possibilité d'utiliser les jours de la banque pour rachat d'années | 101 | Aucune clause | Voir |
4 | Lettre d'entente no 4 - Programme d'aménagement et réduction du temps de travail | 102 | Aucune clause | Voir |
5 | Lettre d'entente no 5 - Projet pilote 35 heures en 4 jours | 103 104 | Aucune clause | Voir |
6 | Lettre d'entente no 6 - Mesure de reconnaissance de la fidélité en emploi | 105 | Aucune clause | Voir |
7 | Lettre d'entente no 7 - Prime pour projet d'envergure à portée organisationnelle | 106 107 | Aucune clause | Voir |
8 | Lettre d'entente no 8 - Télétravail | 108 | Aucune clause | Voir |
9 | Lettre d'entente no 9 - Prime pour emplois ciblés en technologies de l'information | 109 | Aucune clause | Voir |