Statistiques salariales - CNP 21230
Salaire médian
$39.79/h
202525e percentile
$37.12/h
202575e percentile
$42.45/h
2025Conventions
1
2025Distribution des salaires (2025)
25e percentile
$37.12
Médiane
$39.79
75e percentile
$42.45
Évolution annuelle des salaires
Année | Conventions | Entrées | 25% | Médian | 75% | Écart IQ |
---|---|---|---|---|---|---|
2028 | 1 | 6 | $41.73 | $44.80 | $47.67 | $5.94 |
2027 | 1 | 6 | $40.15 | $43.08 | $45.88 | $5.73 |
2026 | 1 | 6 | $38.61 | $41.41 | $44.13 | $5.52 |
2025 | 1 | 6 | $37.12 | $39.79 | $42.45 | $5.33 |
2024 | 1 | 6 | $35.04 | $37.52 | $40.05 | $5.01 |
2022 | 1 | 18 | $30.43 | $35.19 | $42.12 | $11.70 |
2021 | 1 | 18 | $29.83 | $34.49 | $41.29 | $11.46 |
2020 | 1 | 18 | $29.25 | $33.82 | $40.48 | $11.24 |
Classifications associées
Programmeur
Évolution des augmentations salariales annuelles
Année | Classifications | 25e percentile | Augmentation médiane | 75e percentile |
---|---|---|---|---|
2021 | 18 | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
2022 | 18 | 1.99% | 2.0% | 2.01% |
2025 | 2 | 5.98% | 5.98% | 5.99% |
2026 | 6 | 3.99% | 4.0% | 4.05% |
2027 | 6 | 3.97% | 4.0% | 4.02% |
2028 | 6 | 3.94% | 3.95% | 3.98% |
Conventions collectives avec ce code CNP
2 conventionsConvention | Employeur | Syndicat | Classification | Date fin | Taux le plus élevé |
---|---|---|---|---|---|
AM10011271_2026-03-31 | MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL | SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET... | Analyste-programmeur et analyste-programmeuse | 2026-03-31 | $51.89/h |
AM10051069_2029-05-31 | GENERAL DYNAMICS Produits de défense... | SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION... | Programmeur | 2029-05-31 | $50.66/h |