Statistiques salariales par classification CNP
Salaires moyens par catégorie professionnelle (2025)
Classifications les mieux rémunérées (2025)
Code CNP | Profession | Entrées | 25e percentile | Médian | 75e percentile |
---|---|---|---|---|---|
41310 | Enquêteurs/enquêtrices de police et autres professions d’enquête | 5 | $62.20 | $65.16/h | $65.16 |
21310 | Ingénieurs électriciens et électroniciens | 10 | $50.12 | $59.65/h | $63.62 |
21310 | Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes | 12 | $49.44 | $57.75/h | $65.83 |
21232 | Développeurs/développeuses et programmeurs/programmeuses de logiciels | 14 | $51.43 | $55.83/h | $60.39 |
41101 | Avocats/avocates (partout au Canada) et notaires (au Québec) | 16 | $51.64 | $55.32/h | $62.29 |
41310 | Enquêteurs/enquêteuses de police et autres professions d’enquête | 41 | $40.98 | $54.90/h | $60.82 |
41200 | Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire | 64 | $43.58 | $53.45/h | $60.48 |
11200 | Professionnels/professionnelles en ressources humaines | 136 | $37.49 | $47.61/h | $57.45 |
41404 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de la santé | 27 | $38.14 | $47.41/h | $54.15 |
21300 | Ingénieurs civils/ingénieures civiles | 13 | $40.78 | $44.56/h | $47.75 |
73100 | Finisseurs/finisseuses de béton | 28 | $34.89 | $44.06/h | $50.58 |
92100 | Mécaniciens/mécaniciennes de centrales et opérateurs/opératrices de réseaux électriques | 29 | $41.23 | $43.06/h | $45.82 |
72320 | Briqueteurs-maçons/briqueteuses-maçonnes | 34 | $33.79 | $43.02/h | $52.61 |
72011 | Entrepreneurs/entrepreneuses et contremaîtres/contremaîtresses en électricité et en télécommunications | 9 | $39.16 | $42.96/h | $43.47 |
21210 | Mathématicians/mathématiciennes, statisticians/statisticiennes and actuaries | 17 | $39.39 | $42.95/h | $46.51 |
21221 | Spécialistes des systèmes commerciaux | 7 | $39.17 | $42.51/h | $45.66 |
41221 | Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire | 32 | $36.44 | $42.39/h | $48.66 |
72105 | Monteurs/monteuses de charpentes métalliques | 29 | $30.01 | $42.34/h | $53.36 |
72321 | Calorifugeurs/calorifugeuses | 38 | $33.55 | $41.93/h | $53.59 |
72103 | Chaudronniers/chaudronnières | 43 | $33.17 | $41.67/h | $53.73 |
41401 | Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques | 45 | $35.15 | $41.63/h | $51.25 |
21111 | Professionnels/professionnelles des sciences forestières | 34 | $36.74 | $41.51/h | $44.50 |
22312 | Techniciens/techniciennes et mécaniciens/mécaniciennes d'instruments industriels | 36 | $37.02 | $41.42/h | $46.22 |
93102 | Opérateurs/opératrices au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la fabrication du papier et du couchage | 30 | $32.98 | $41.40/h | $45.41 |
72202 | Électriciens/électriciennes de réseaux électriques | 5 | $40.16 | $41.37/h | $42.56 |
75100 | Débardeurs/débardeuses | 8 | $36.69 | $41.16/h | $47.65 |
92011 | Surveillants/surveillantes dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des produits chimiques et dans les services d'utilité publique | 29 | $32.85 | $40.66/h | $44.85 |
72301 | Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et poseurs/poseuses de gicleurs | 57 | $29.57 | $40.41/h | $49.31 |
22222 | Évaluateurs/évaluatrices de systèmes informatiques | 7 | $36.98 | $40.14/h | $43.12 |
41405 | Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques de l'enseignement | 19 | $34.18 | $40.06/h | $46.36 |
Qualité des mappings CNP
Confiance moyenne: 0.88
Mappings récents de haute qualité
Mécanicien d'entretien 72400 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Peintre 94213 Peintres, enduiseurs/enduiseuses et opér... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Assembleur 72104 Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/aj... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Journalier 95109 Autres manoeuvres des services de transf... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Opérateur Pont Portique (Gantry) 72500 Grutiers/grutières... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Opérateur de Pont Roulant 72500 Grutiers/grutières... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Soudeur 72106 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératr... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Électromécanicien 72422 Électromécaniciens/électromécaniciennes... |
GROUPE ADF INC.... AM20020078_2028-11-09 |
Préposée maintenance 73201 Préposés à l’entretien général et surint... |
Villa St-Georges inc.... AQ20015206_2026-08-22 |
Préposée service alimentaire 65201 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de... |
Villa St-Georges inc.... AQ20015206_2026-08-22 |
Explorer les classifications
Utilisez la barre de recherche pour trouver des classifications spécifiques ou naviguez par catégorie CNP pour découvrir les tendances salariales.
Rechercher des classifications