Statistiques salariales - CNP 21232
Cache
(2025-09-26T01:21:53.616359)
Comprendre les statistiques
Salaire médian
$55.83/h
202525e percentile
$51.43/h
202575e percentile
$60.39/h
2025Conventions
1
2025Distribution des salaires (2025)
25e percentile
$51.43
Médiane
$55.83
75e percentile
$60.39
Évolution annuelle des salaires
Année | Conventions | Entrées | 25% | Médian | 75% | Écart IQ |
---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1 | 14 | $52.19 | $56.67 | $61.30 | $9.11 |
2025 | 1 | 14 | $51.43 | $55.83 | $60.39 | $8.96 |
2024 | 1 | 14 | $50.66 | $55.02 | $59.48 | $8.82 |
2023 | 1 | 14 | $49.92 | $54.20 | $58.60 | $8.69 |
Classifications associées
Developpeur full stack
Developpeur mobile
Évolution des augmentations salariales annuelles
Année | Classifications | 25e percentile | Augmentation médiane | 75e percentile |
---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1.57% | 1.57% | 1.57% |
2024 | 14 | 1.5% | 1.51% | 1.52% |
2025 | 14 | 1.48% | 1.5% | 1.51% |
2026 | 14 | 1.49% | 1.51% | 1.53% |
Conventions collectives avec ce code CNP
1 conventionsConvention | Employeur | Syndicat | Classification | Date fin | Taux le plus élevé |
---|---|---|---|---|---|
AM20021396_2026-07-13 | Nuglif Inc. | Syndicat des travailleuses et... | Developpeur full stack | 2026-07-13 | $67.29/h |