Statistiques salariales - CNP 21300
Cache
(2025-09-26T01:22:04.283713)
Comprendre les statistiques
Salaire médian
$44.56/h
202525e percentile
$40.78/h
202575e percentile
$47.75/h
2025Conventions
2
2025Distribution des salaires (2025)
25e percentile
$40.78
Médiane
$44.56
75e percentile
$47.75
Évolution annuelle des salaires
Année | Conventions | Entrées | 25% | Médian | 75% | Écart IQ |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 1 | 9 | $41.19 | $43.70 | $46.36 | $5.17 |
2026 | 1 | 8 | $40.09 | $42.22 | $44.46 | $4.38 |
2025 | 2 | 13 | $40.78 | $44.56 | $47.75 | $6.97 |
2024 | 2 | 13 | $39.98 | $43.68 | $47.27 | $7.29 |
2023 | 2 | 13 | $39.00 | $42.62 | $46.57 | $7.57 |
2022 | 1 | 5 | $45.89 | $48.07 | $50.35 | $4.46 |
2021 | 2 | 7 | $43.75 | $46.89 | $49.08 | $5.32 |
2020 | 2 | 7 | $42.68 | $45.75 | $48.48 | $5.79 |
2019 | 2 | 7 | $41.64 | $44.63 | $47.86 | $6.22 |
2018 | 2 | 7 | $40.63 | $43.55 | $46.70 | $6.07 |
Classifications associées
Groupe 5
Évolution des augmentations salariales annuelles
Année | Classifications | 25e percentile | Augmentation médiane | 75e percentile |
---|---|---|---|---|
2019 | 7 | 1.25% | 2.5% | 2.5% |
2020 | 7 | 1.25% | 2.5% | 2.5% |
2021 | 7 | 1.25% | 2.5% | 2.5% |
2023 | 5 | 31.94% | 32.61% | 33.26% |
2024 | 13 | 2.49% | 2.51% | 27.8% |
2025 | 13 | 2.0% | 2.01% | 23.69% |
2026 | 8 | 2.0% | 2.01% | 2.01% |
2027 | 8 | 1.99% | 2.0% | 2.0% |
2029 | 3 | -4.63% | 2.75% | 2.85% |
Conventions collectives avec ce code CNP
3 conventionsConvention | Employeur | Syndicat | Classification | Date fin | Taux le plus élevé |
---|---|---|---|---|---|
AM20007208_2025-12-31 | Ville de Boucherville | Les Syndicats regroupés des employés... | Classe 12 | 2025-12-31 | $54.88/h |
AQ10056519_2027-12-31 | Municipalité régionale de comté... | Syndicat canadien de la fonction... | Groupe 5 | 2027-12-31 | $49.18/h |
AM20007246_2025-12-31 | Ville de Pointe-Claire | Le Syndicat des Professionnelles et... | Ingénieur de projets | 2025-12-31 | $49.03/h |