Statistiques salariales - CNP 22210
Cache
(2025-09-25T23:57:55.912834)
Comprendre les statistiques
Évolution annuelle des salaires
Année | Conventions | Entrées | 25% | Médian | 75% | Écart IQ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 15 | $25.63 | $27.85 | $31.18 | $5.55 |
2021 | 1 | 3 | $24.05 | $24.46 | $24.88 | $0.83 |
2020 | 1 | 3 | $23.59 | $23.98 | $24.39 | $0.80 |
Classifications associées
Technicien en bâtiment
Technicien en architecture (bâtiment) (413)
Évolution des augmentations salariales annuelles
Année | Classifications | 25e percentile | Augmentation médiane | 75e percentile |
---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1.99% | 2.0% | 2.01% |
2022 | 3 | 3.01% | 3.03% | 3.03% |
2024 | 10 | 2.79% | 2.79% | 2.81% |
2025 | 10 | 2.59% | 2.6% | 2.6% |
2026 | 10 | 2.49% | 2.5% | 2.5% |
2027 | 10 | 3.49% | 3.5% | 3.51% |
Conventions collectives avec ce code CNP
2 conventionsConvention | Employeur | Syndicat | Classification | Date fin | Taux le plus élevé |
---|---|---|---|---|---|
AQ10049752_2026-06-30 | CORPORATION DU CAMPUS NOTRE-DAME-DE-FOY | SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION... | Technicien en architecture (bâtiment) (413) | 2026-06-30 | $33.95/h |
AQ10043774_2026-06-30 | Séminaire Ste-Marie de Shawinigan | Syndicat du personnel du Séminaire... | Technicien en bâtiment | 2026-06-30 | $26.07/h |