Reconstruction de la convention : AR10046981_2028-03-31
Voir le texte completDétails de la reconstruction
ID Convention : AR10046981_2028-03-31
Statut : Complété
Complété : 2025-08-28T05:37:48.457989
Total des articles : 20
Total des clauses : 20/0
Taux d'extraction : 0.0%
Statistiques d'extraction
Articles et clauses
# | Titre | Pages | Clauses | Taux d'extraction | Actions |
---|---|---|---|---|---|
None | CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS | 9 10 11 12 13 14 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 2 - JURIDICTION ET CHAMP D'APPLICATION | 15 16 17 18 19 20 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 3 - PRÉROGATIVES SYNDICALES | 21 22 23 24 25 26 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 4 - PARTICIPATION | 27 28 29 30 31 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 5 - MOUVEMENT DE PERSONNEL | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 6 - CONDITIONS DE TRAITEMENT | 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 7 - CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES SOCIAUX | 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 8 - FORMATION ET PERFECTIONNEMENT | 152 153 154 155 156 157 158 159 160 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 9 - PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ET D'ARBITRAGE | 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 | 1/0 |
|
|
None | CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES | 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 | 1/0 |
|
Annexes
# | Titre | Pages | Contenu | Actions |
---|---|---|---|---|
A | Annexe A - Frais de déménagement | 175 176 | Aucune clause | Voir |
B | Annexe B - Échelles de traitement | 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 | Aucune clause | Voir |
C | Annexe C - Taux de traitement | 204 205 206 207 | Aucune clause | Voir |
D | Annexe D - Programme d'horaire flexible | 208 209 | Aucune clause | Voir |
E | Annexe E - Création de postes à temps partiel sur une base annuelle | 210 211 | Aucune clause | Voir |
F | Annexe F - Lettre d'entente concernant le programme de réduction provisoire du temps de travail sur une base volontaire (7-13.22 et 7-13.23) | 212 213 | Aucune clause | Voir |
G | Annexe G - Liste de la zone à laquelle est rattaché chaque collège | 214 215 216 217 | Aucune clause | Voir |
H | Annexe H - Plan de classification | 218 219 | Aucune clause | Voir |
I | Annexe I - Tableau de répartition des sommes consenties au projet pilote de santé globale | 220 221 | Aucune clause | Voir |
Lettres d'entente
# | Titre | Pages | Contenu | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Lettre d'entente N°01 - Projet pilote sur la promotion d'activités physiques, sportives et culturelles | 256 257 258 259 | Aucune clause | Voir |