Reconstruction de la convention : AR10046996_2028-03-31
Voir le texte completDétails de la reconstruction
ID Convention : AR10046996_2028-03-31
Statut : Complété
Complété : 2025-08-28T05:37:49.186129
Total des articles : 44
Total des clauses : 72/42
Taux d'extraction : 171.4%
Statistiques d'extraction
Articles et clauses
# | Titre | Pages | Clauses | Taux d'extraction | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1-0.00 | CHAPITRE 1-0.00 BUT DE LA CONVENTION, DÉFINITIONS, RESPECT DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL, ACCÈS À L'ÉGALITÉ ET PRINCIPES GÉNÉRAUX | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 7/7 |
|
|
2-0.00 | CHAPITRE 2-0.00 CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE | 22 23 24 25 26 27 | 2/2 |
|
|
3-0.00 | CHAPITRE 3-0.00 PRÉROGATIVES SYNDICALES | 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 | 5/5 |
|
|
4-0.00 | CHAPITRE 4-0.00 COMITÉ DES RELATIONS DU TRAVAIL, INFORMATION, PARTICIPATION AU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT ET PARTICIPATION À DES COMITÉS EHDAA | 38 39 40 | 3/3 |
|
|
5-0.00 | CHAPITRE 5-0.00 SÉCURITÉ SOCIALE | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 | 5/5 |
|
|
6-0.00 | CHAPITRE 6-0.00 RÉMUNÉRATION | 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 | 5/5 |
|
|
7-0.00 | CHAPITRE 7-0.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI | 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 | 3/3 |
|
|
8-0.00 | CHAPITRE 8-0.00 AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL | 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 | 4/5 |
|
|
9-0.00 | CHAPITRE 9-0.00 RÈGLEMENT DES GRIEFS, ARBITRAGE ET MÉSENTENTE | 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 | 3/3 |
|
|
10-0.00 | CHAPITRE 10-0.00 DISPOSITIONS DIVERSES | 214 215 216 217 218 219 | 1/4 |
|
Annexes
# | Titre | Pages | Contenu | Actions |
---|---|---|---|---|
1 | Annexe 1 Taux et échelles de traitement horaires | 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 | Aucune clause | Voir |
10 | Annexe 10 Griefs et arbitrage (convention collective antérieure) | 271 | Aucune clause | Voir |
11 | Annexe 11 Classement de certaines personnes salariées | 272 | Aucune clause | Voir |
12 | Annexe 12 Facturation magnétique des primes d'assurance collective | 273 | Aucune clause | Voir |
13 | Annexe 13 Comité national de règlement des griefs, médiation préarbitrale et arbitrage accéléré | 276 | Aucune clause | Voir |
14 | Annexe 14 Lettre d'entente relative aux responsabilités familiales | 280 | Aucune clause | Voir |
15 | Annexe 15 Dispositions particulières aux personnes salariées de la Commission scolaire Eastern Townships | 281 | Aucune clause | Voir |
16 | Annexe 16 Régions et commissions scolaires anglophones | 283 | Aucune clause | Voir |
17 | Annexe 17 Lettre d'entente relative à la problématique découlant de l'impossibilité de relocaliser une personne salariée en disponibilité suite à la fermeture d'un établissement | 284 | Aucune clause | Voir |
18 | Annexe 18 Programme de réduction du temps de travail | 285 | Aucune clause | Voir |
19 | Annexe 19 Comité national sur les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage | 287 | Aucune clause | Voir |
2 | Annexe 2 Frais de déménagement | 251 | Aucune clause | Voir |
20 | Annexe 20 Lettre d'entente relative à la prime d'attraction et de rétention visant à contrer la pénurie versée à certains titres d'emploi d'ouvriers spécialisés | 288 | Aucune clause | Voir |
21 | Annexe 21 Rangement des corps ou des classes d'emplois - centres de services scolaires et commissions scolaires | 292 | Aucune clause | Voir |
22 | Annexe 22 Structure salariale pour les secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires et des commissions scolaires et des collèges | 296 | Aucune clause | Voir |
23 | Annexe 23 Emplois-remorques, centres de services scolaires et commissions scolaires | 301 | Aucune clause | Voir |
24 | Annexe 24 Participation des personnes salariées dans le secteur de l'adaptation scolaire aux rencontres pour l'élaboration ou le suivi du plan d'intervention | 302 | Aucune clause | Voir |
25 | Annexe 25 Encadrement des stagiaires | 303 | Aucune clause | Voir |
26 | Annexe 26 Lettre d'entente relative à la santé globale | 304 | Aucune clause | Voir |
27 | Annexe 27 Accusation de nature criminelle en matière d'inconduites sexuelles | 305 | Aucune clause | Voir |
28 | Annexe 28 Lettre d'entente relative aux abolitions de postes et aux ajouts d'heures en cours d'année pour le personnel de soutien oeuvrant au secteur de l'adaptation scolaire | 306 | Aucune clause | Voir |
29 | Annexe 29 Déploiement de 4 000 équivalents à temps complet (ETC) en soutien en classe au préscolaire 5 ans et au primaire | 307 | Aucune clause | Voir |
3 | Annexe 3 Régime de congé sabbatique à traitement différé | 254 | Aucune clause | Voir |
30 | Annexe 30 Procédure de recrutement et de nomination des arbitres | 310 | Aucune clause | Voir |
31 | Annexe 31 Lettre d'intention relative au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les personnes visées par ce régime en vertu de la Loi sur le RREGOP | 311 | Aucune clause | Voir |
32 | Annexe 32 Lettre d'entente relative à la création d'un comité de travail sur le financement de la caisse des participants du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) | 312 | Aucune clause | Voir |
33 | Annexe 33 Lettre d'entente relative à la création d'un comité de travail portant sur les droits parentaux | 314 | Aucune clause | Voir |
34 | Annexe 34 Mesures transitoires | 315 | Aucune clause | Voir |
4 | Annexe 4 Droits parentaux pour les personnes salariées temporaires | 261 | Aucune clause | Voir |
5 | Annexe 5 Droits parentaux | 262 | Aucune clause | Voir |
6 | Annexe 6 Modalités d'application du régime de mise à la retraite de façon progressive | 263 | Aucune clause | Voir |
7 | Annexe 7 Médiation arbitrale | 268 | Aucune clause | Voir |
8 | Annexe 8 Comité technique sur les assurances | 269 | Aucune clause | Voir |
9 | Annexe 9 Relocalisation | 270 | Aucune clause | Voir |
Lettres d'entente
# | Titre | Pages | Contenu | Actions |
---|